Interner Bereich

Einsätze 2014

Für Details auf den jeweiligen Einsatz klicken.

Nr. Datum Alarmzeit Einsatz Ort
82 17.12.2014 16.26 Uhr VU mit LKW BAB 9, AS Rudolphstein -> AS Berg/Bad Steben
81 11.12.2014 20.50 Uhr Verkehrsunfall BAB 9, AS Naila/Selbitz -> AS Berg/Bad Steben
80 11.12.2014 20.34 Uhr Verkehrsunfall BAB 9, AS Naila/Selbitz -> AS Berg/Bad Steben
79 05.12.2014 19.29 Uhr Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person BAB 9, AS Hof/West -> AS Münchberg/Nord
78 24.11.2014 11:57 Uhr Verkehrsunfall mit LKW B 173 Schwarzenbach/Wald -> Wallenfels
77 21.11.2014 07:55 Uhr Rettung von verletzten / kranken Personen mit Drehleiter Selbitz
76 11.11.2014 16:50 Uhr Verkehrsabsicherung Selbitz
75 09.11.2014 20:58 Uhr Ölspur Selbitz
74 07.11.2014 16:44 Uhr Verkehrsabsicherung Selbitz
73 25.10.2014 13:35 Uhr Freiwillige Tätigkeit Selbitz
72 17.10.2014 07:50 Uhr Verkehrsunfall Selbitz
71 21.09.2014 14:15 Uhr Türöffnung Selbitz
70 17.09.2014 15:53 Uhr Insekteneinsatz Selbitz
69 10.09.2014 12:00 Uhr Sicherheitswache Hof
68 09.09.2014 10:30 Uhr Insekteneinsatz Selbitz
67 06.09.2014 09.45 Uhr Verkehrsabsicherung Selbitz
66 05.09.2014 12.00 Uhr Verkehrsunfall BAB 9
65 29.08.2014 15.10 Uhr Brand eines Elektro-Hubwagens in Industriegebäude Naila
64 25.08.2014 18.29 Uhr Insekteneinsatz Selbitz
63 17.08.2014 16.45 Uhr Türöffnung - Notfall Selbitz
62 15.08.2014 08.03 Uhr Gefahrstoffaustritt Naila
61 14.08.2014 03.36 Uhr Ölspur ausgedehnt BAB 9
60 08.08.2014 10.16 Uhr Insekteneinsatz Selbitz
59 03.08.2014 19.38 Uhr Brand Wohnhaus Dörnthal
58 02.08.2014 20.50 Uhr Brand ausgedehntes Gebäude Thron
57 28.07.2014 15.50 Uhr Insekteneinsatz Selbitz
56 28.07.2014 04.23 Uhr VU mit PKW BAB 9
44-55 27.07.2014 Unwettereinsätze Selbitz
43 24.07.2014 17.26 Uhr Freiwillige Tätigkeit Selbitz
42 24.07.2014 15.28 Uhr Insekteneinsatz Selbitz
41 23.07.2014 17.53 Uhr Insekteneinsatz Selbitz
40 23.07.2014 16.16 Uhr Türöffnung - Notfall Selbitz
39 23.07.2014 09.38 Uhr Brand Mülltonne BAB 9 - Parkplatz Lipperts
38 22.07.2014 22.00 Uhr Sicherheitswache Feuerwerk Angerstraße
37 21.07.2014 17.30 Uhr Verkehrsabsicherung Stadtgebiet
36 21.07.2014 12.40 Uhr Verkehrsabsicherung Stadtgebiet
35 20.07.2014 13.40 Uhr Verkehrsabsicherung Stadtgebiet
34 19.07.2014 17.58 Uhr Brand eines Feldes Brunn -> Köditz
33 11.07.2014 13.10 Uhr THL klein Hof
32 05.07.2014 11.59 Uhr Verkehrsunfall mit Wohnmobil BAB 9
31 01.07.2014 14.32 Uhr Insekteneinsatz Selbitz
30 01.07.2014 12.05 Uhr PKW-Brand BAB 72
29 27.06.2014 11.48 Uhr VU Bus BAB 9
28 18.06.2014 09.02 Uhr Verkehrsabsicherung Selbitz
27 15.06.2014 16.20 Uhr Insekteneinsatz Selbitz
26 10.06.2014 04.30 Uhr Verkehrsunfall BAB 9
25 06.06.2014 16.05 Uhr Erkundung Selbitz
24 31.05.2014 12.40 Uhr Verkehrsabsicherung Selbitz
23 28.05.2014 20.38 Uhr Sicherheitswache Selbitz
22 26.05.2014 14.41 Uhr Erkundung Selbitz
21 23.05.2014 17.22 Uhr Ölspur BAB 9
20 19.05.2014 13.56 Uhr Insekteneinsatz Selbitz
19 19.05.2014 13.37 Uhr Erkundung Selbitz
18 07.05.2014 08.50 Uhr Brand Lagerhalle Naila
17 30.04.2014 18.11 Uhr Verkehrsabsicherung Selbitz
16 28.04.2014 07.17 Uhr VU - Person eingeklemmt BAB 9
15 22.04.2014 10.57 Uhr Gefahrstofffund / Gefahrstoffaustritt klein BAB 9 - Parkplatz Lipperts
14 20.04.2014 14.01 Uhr gemeldeter PKW-Brand BAB 9
13 12.04.2014 17.00 Uhr Ölspur Selbitz
12 10.04.2014 16.38 Uhr PKW-Brand BAB 9
11 10.04.2014 20.29 Uhr Großbrand Fa. Carl Macher Brunnenthal
10 09.04.2014 17.44 Uhr Türöffnung - Notfall Naila
9 29.03.2014 18.08 Uhr Brand Reisebus BAB 9
8 19.03.2014 12:51 Uhr BMA-Alarm Selbitz
7 08.03.2014 19:21 Uhr PKW-Brand BAB 72
6 11.02.2014 00:53 Uhr Türöffnung - Notfall Selbitz
5 07.02.2014 19:44 Uhr Verkehrsunfall - auslaufende Betriebsstoffe BAB 9
4 07.02.2014 19:11 Uhr Verkehrsunfall mit Wohnmobil BAB 9
3 27.01.2014 03:26 Uhr Verkehrsunfall mit LKW BAB 9
2 26.01.2014 06:37 Uhr Verkehrsunfall BAB 9
1 03.01.2014 18:09 Uhr Verkehrsunfall BAB 9
facebook_page_plugin